Прейскурант цен на услуги сервисной службы.
— Вызов мастера сервисной службы (Консультация) — 1000р. — Определение причины неисправности окна, балконной двери, балкона, лоджии и т.д., составление сметы ремонтных работ).
— Вызов бригады сервисной службы — 3000 р. — Сервисное обслуживание, регулировка, смазка, мелкий ремонт.
— При необходимости замены уплотнительной резинки, элементов фурнитуры, устранения последствий монтажа и других дефектов и неисправностей оплачивается дополнительно, согласно прейскуранта цен сервисной службы.
— К дополнительным услугам относится переделка фурнитуры, частичная или полная замена.
— Перетяжка и изготовление москитных сеток, замена кронштейнов, многозапорных замков и т. д., .которые оплачиваются отдельно.
Стандартно устанавливаемая фурнитура-Roto(германия).
Стоимость работ |
|||||
№ |
Окна и двери |
Ед.
изм. |
Ст-ть
работ руб. |
||
— | Экспертиза (определение причины претензии специалистом сервисной службы) | — | 1000 | ||
Доставка стекла, стеклопакетов, створок и т. п. |
|||||
1 | — Подольск, Подольский р-он | — | 1400 | ||
2 | — Москва | — | 2000 | ||
Ремонт, замена, обслуживание |
|||||
1 | Регулировка(простая)-с помощью ключей без съёма створки | шт | 500 | ||
2 | Регулировка(сложная)-со съёмом створки | шт | 1000 | ||
3 | Переделка створки из поворотной в поворотно-откидную | шт | 1500 | ||
4 | Замена стеклопакета(демонтаж-монтаж) | шт | 500 | ||
5 | Перетягивание с/п створка до 1 м | шт | 500 | ||
6 | Перетягивание с/п створка более 1 м | шт | 800 | ||
Перетягивание м/с | кв.м | 400(цех) | |||
Перетягивание м/с(Антикот) | кв.м | 800(цех) | |||
7 | Замена уплотнительной резины(с материалом) | п/м | 300 | ||
8 | Замена створочной ручки | шт | 250 | ||
9 | Замена ручки на входной или межкомнатной двери | шт | 600 | ||
10 | Замена многозапорного замка | шт | 1000 | ||
11 | Замена личинки замка | шт | 400 | ||
12 | Просверливание водоотводных каналов | ств | 400 | ||
13 | Переустановка(замена) крепления москитной сетки | шт | 400 | ||
14 | Выравнивание полотна створки, двери | шт | 800 | ||
Устранение дефектов монтажа |
|||||
1 | Переустановка оконного и дверного блоков(без отделки) | кв.м | 1500 | ||
2 | Пропенивание(отлива, рамы, подоконника) | п/м | 450 | ||
3 | Герметизация внешних швов окна | п/м | 250 | ||
4 | Герметизация внутренних швов окна | п/м | 150 | ||
Установка |
|||||
1 | Установка ответной планки рамы | шт | 150 | ||
2 | Установка внешнего прижима | шт | 500 | ||
3 | Установка ограничителя открывания(гребёнка) | шт | 150 | ||
4 | Установка жалюзи | шт | 500 | ||
5 | Установка доводчика | шт | 1000 | ||
6 | Навешивание створки | шт | 1500 | ||
7 | Установка декоративных накладок | к-т | 100 | ||
Изготовление и установка створок ПВХ с фурнитурой |
|||||
Переделка фурнитуры |
шт. |
5000-1
4500-2-3
4000 -больше 3-х |
|||
1 | Изготовление поворотно-откидной белой створки площадью до 1 кв.м. (однокамерный стеклопакет) | шт | 6000 | ||
2 | Изготовление поворотно-откидной белой створки площадью до 1 кв.м.(двухкамерный стеклопакет) | шт | 6300 | ||
3 | Изготовление поворотно-откидной белой створки площадью до 2 кв.м. (однокамерный стеклопакет) | шт | 7000 | ||
4 | Изготовление поворотно-откидной белой створки площадью до 2 кв.м. (двухкамерный стеклопакет) | шт | 7300 | ||
Монтаж, Демонтаж и Установка |
|||||
— | Доставка |
Подольск |
1400 | ||
— | Подъём | Изд.-этаж | 50 | ||
1 | Монтаж | кв.м | 800 | ||
2 | Демонтаж | кв.м | 400 | ||
3 | Монтаж подоконник(с мат-ом) | п.м | 1100 | ||
4 | Монтаж отлив(с мат-ом) | п.м | 450 | ||
5 | Монтаж откосы | п.м | 1150 | ||
6 | Обшивка стеновые панели и потолок(с мат-ом) | кв.м | 2000 | ||
7 | Установка пола(с мат-ом) | кв.м | 3000 | ||
8 | Установка сайдинг(с мат-ом) | кв.м | 2000 | ||
Цены на комплектующие для окон ПВХ
Наименование товара | Ед.изм | Цена(руб) | Цена(руб) | Цена(руб) |
Окно ПВХ | кв.м | 4400 — Однокамерный стеклопакет | 5000 — двухкамерный стеклопакет | 5500 — Двухкамерный створка,дверь |
Алюминий | кв.м | 3000 раздвижка | 4000 створки | |
Уплотнитель на окна | п.м | 20 | ||
Уплотнитель паза штапика | п.м | 20 | ||
Очиститель полироль №5 | шт | 500 | ||
Москитная сетка | кв.м | 500 | 1000
(Антикот) |
|
Кронштейны на м/с | к-т | 50 | ||
Сетка на Алюминий | кв.м | 2000 | 2500
(Антикот) |
|
Сэндвич панель(откос) | кв.м | 600 | ||
Подоконник | кв.м | 1000 | ||
Уголок ПВХ 40 | шт | 80 | ||
Стартовый профиль | шт | 50 | ||
Фурнитура обвязка | кв.м | 3000 | ||
Главный механизм | шт | 500 | ||
Угловой переключатель | шт | 200 | ||
Переключатель угловой от ножниц с цапфой | шт | 200 | ||
Ножницы рама-створка | шт | 600 | ||
Удлинитель | шт | 200 | ||
Петля+штифт верх(рама) | к-т | 150 | ||
Петля низ(створка+рама) | к-т | 200 | ||
Устройство подъёма(рама-створка) | к-т | 200 | ||
Ответная планка пов.-отк. | шт | 100 | ||
Ответная планка(пр.взл.,усил.,обычная) | шт | 50 | ||
Декоративные накладки | к-т | 100 | ||
Ручка оконная | шт | 150 | ||
Ограничитель открывания | шт | 80 | ||
Ручка зацеп | шт | 100 | ||
Защёлка балконная | к-т | 100 | ||
Петля elementis | шт | 500 | ||
Инструмент | ||||
Пенопистолет(clean) | шт | 2000 | ||
Лопатка | шт | 300 | ||
Ручка срывная для штифта | шт | 700 | ||
Шаблон для петли(elementis) | шт | 500 | ||
Пена монтажная | шт | 350 | ||
Космофен пластик белый | шт | 300 | ||